1ª SÉRIE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | | 60 | | 60 |
ESCOLA E CURRÍCULO | 1 | 40 | | 40 |
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 4 | 144 | 16 | 160 |
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 2 | 80 | | 80 |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 4 | 142 | 18 | 160 |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 4 | 160 | | 160 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 1 | 40 | | 40 |
INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS | 1 | 40 | | 40 |
LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA I | 2 | 12 | 68 | 80 |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 1 | 40 | | 40 |
MINERALOGIA | 2 | 56 | 24 | 80 |
QUÍMICA INORGÂNICA | 2 | 80 | | 80 |
TOTAL DA SÉRIE | 24 | 894 | 126 | 1020 |
---|
02ª SÉRIE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | | 60 | | 60 |
AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCATIVOS | 1 | 40 | | 40 |
CÁLCULO | 2 | 80 | | 80 |
ESTATÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 2 | 80 | | 80 |
FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 2 | 80 | | 80 |
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 2 | 68 | 12 | 80 |
FÍSICO-QUÍMICA | 4 | 148 | 12 | 160 |
LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA II | 2 | 10 | 70 | 80 |
METODOLOGIA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 2 | 80 | | 80 |
PSICOLOGIA DO ADOLESCENTE | 2 | 80 | | 80 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 2 | 80 | | 80 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 4 | 144 | 16 | 160 |
TOTAL DA SÉRIE | 25 | 950 | 110 | 1060 |
---|
03ª SÉRIE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ANÁLISE ORGÂNICA | 1 | 40 | | 40 |
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | | 60 | | 60 |
BIOQUÍMICA | 2 | 68 | 12 | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | | 240 | | 240 |
FÍSICO-QUÍMICA | 4 | 136 | 24 | 160 |
INICIAÇÃO À PESQUISA EM QUÍMICA | 2 | 80 | | 80 |
LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA III | 2 | 10 | 70 | 80 |
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E GESTÃO ESCOLAR | 1 | 40 | | 40 |
PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA I | 2 | 50 | 30 | 80 |
QUÍMICA AMBIENTAL | 2 | 68 | 12 | 80 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2 | 80 | | 80 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 2 | 80 | | 80 |
RECURSOS DIDÁTICOS EM QUÍMICA | 1 | 40 | | 40 |
TOTAL DA SÉRIE | 21 | 992 | 148 | 1140 |
---|
04ª SÉRIE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | | 60 | | 60 |
DIDÁTICA: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | 2 | 80 | | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | | 240 | | 240 |
INTERVENÇÃO PEDAG., NECES. EDUCACIONAIS ESPECIAIS E LIBRAS | 2 | 80 | | 80 |
PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA II | 2 | 50 | 30 | 80 |
QUÍMICA INORGÂNICA | 2 | 68 | 12 | 80 |
TOTAL DA SÉRIE | 8 | 578 | 42 | 620 |
---|
TOTAL DO CURSO | 3840 |
---|
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |