GRADE CURRICULAR | |
CURSO: | 153 - BACHARELADO EM FISIOTERAPIA |
1ª SÉRIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANATOMIA I | 4 | 152 | 152 | ||
ANTROPOLOGIA DA SAÚDE | 1 | 38 | 38 | ||
BIOESTATÍSTICA | 2 | 76 | 76 | ||
BIOFÍSICA | 1 | 38 | 38 | ||
BIOQUÍMICA | 1 | 38 | 38 | ||
CITOLOGIA E GENÉTICA | 3 | 114 | 114 | ||
FILOSOFIA E SOCIOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 152 | 152 | ||
HISTOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | 1 | 38 | 38 | ||
OBSERVAÇÃO CLÍNICA EM FISIOTERAPIA | 0 | 38 | 38 | ||
PSICOLOGIA GERAL | 1 | 38 | 38 | ||
SAÚDE PÚBLICA | 1 | 38 | 38 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 23 | 912 | 912 | ||
02ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANATOMIA II | 4 | 152 | 152 | ||
ANATOMIA PALPATÓRIA | 2 | 76 | 76 | ||
BIOMECÂNICA | 1 | 38 | 38 | ||
CINESIOLOGIA | 3 | 114 | 114 | ||
ERGONOMIA | 1 | 38 | 38 | ||
ÉTICA E DEONTOLOGIA | 1 | 38 | 38 | ||
FARMACOLOGIA | 1 | 38 | 38 | ||
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 2 | 76 | 76 | ||
INTRODUÇÃO À IMUNOLOGIA | 1 | 38 | 38 | ||
INTRODUÇÃO A MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 2 | 76 | 76 | ||
OBSERVAÇÃO CLÍNICA EM FISIOTERAPIA | 0 | 38 | 38 | ||
PATOLOGIA GERAL | 2 | 76 | 76 | ||
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 1 | 38 | 38 | ||
SAÚDE COLETIVA E EPIDEMIOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 25 | 988 | 988 | ||
03ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
CINESIOTERAPIA | 2 | 76 | 76 | ||
ELETROTERAPIA | 2 | 76 | 76 | ||
FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FUNDAMENTOS EM CARDIOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FUNDAMENTOS EM GERIATRIA | 1 | 38 | 38 | ||
FUNDAMENTOS EM GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E UROLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FUNDAMENTOS EM NEUROLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FUNDAMENTOS EM PEDIATRIA | 1 | 38 | 38 | ||
FUNDAMENTOS EM PNEUMOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FUNDAMENTOS EM REUMATOLOGIA | 1 | 38 | 38 | ||
MECANO E HIDROTERAPIA | 1 | 38 | 38 | ||
MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 2 | 76 | 76 | ||
NOCÕES BÁSICAS DE SOCORRISMO E PRONTO ATENDIMENTO | 1 | 38 | 38 | ||
OBSERVAÇÃO CLÍNICA EM FISIOTERAPIA | 0 | 38 | 38 | ||
TERMO E FOTOTERAPIA | 1 | 38 | 38 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 22 | 874 | 874 | ||
04ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL | 1 | 38 | 38 | ||
FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOTERAPIA EM GERIATRIA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOTERAPIA EM GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E UROLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOTERAPIA EM MEDICINA DESPORTIVA | 1 | 38 | 38 | ||
FISIOTERAPIA EM NEUROLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA | 1 | 38 | 38 | ||
FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA | 1 | 38 | 38 | ||
FISIOTERAPIA PREVENTIVA | 2 | 76 | 76 | ||
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA | 2 | 76 | 76 | ||
OBSERVAÇÃO CLÍNICA EM FISIOTERAPIA | 0 | 38 | 38 | ||
PRÓTESE E ÓRTESE | 1 | 38 | 38 | ||
PSICOLOGIA DA RELAÇÃO TERAPEUTA PACIENTE | 1 | 38 | 38 | ||
PSICOMOTRICIDADE | 1 | 38 | 38 | ||
RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 23 | 912 | 912 | ||
05ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 1 | 38 | 38 | ||
INFORMÁTICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | 1 | 38 | 38 | ||
PRÁTICA SUPERVISIONA. EM GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E UROLOGIA | 0 | 200 | 200 | ||
PRÁTICA SUPERVISIONADA EM CARDIO-RESPIRATÓRIA | 0 | 300 | 300 | ||
PRÁTICA SUPERVISIONADA EM GERIATRIA | 0 | 150 | 150 | ||
PRÁTICA SUPERVISIONADA EM NEUROLOGIA | 0 | 300 | 300 | ||
PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA | 0 | 300 | 300 | ||
PRÁTICA SUPERVISIONADA EM SAÚDE PÚBLICA | 0 | 200 | 200 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 1 | 38 | 38 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 1 | 38 | 38 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 4 | 1602 | 1602 | ||
TOTAL | 5288 | ||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
LIBRAS-LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS (OPTATIVA) | 1 | 38 | 38 | ||
TOTAL DO CURSO | 5288 | ||||
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |