1º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 | 36 | 36 | 72 |
DESENHO TÉCNICO I | 4 | 36 | 36 | 72 |
FÍSICA I | 4 | 36 | 36 | 72 |
FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA CIVIL | 2 | 36 | | 36 |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 4 | 72 | | 72 |
PROJETO APLICADO 1 | 2 | | 36 | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 216 | 144 | 360 |
---|
02º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 4 | 72 | | 72 |
DESENHO TÉCNICO II | 2 | 36 | | 36 |
FÍSICA II | 4 | 36 | 36 | 72 |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 4 | 72 | | 72 |
PROJETO APLICADO 2 | 2 | | 36 | 36 |
QUÍMICA GERAL | 4 | 36 | 36 | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 252 | 108 | 360 |
---|
03º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 4 | 72 | | 72 |
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 2 | 36 | | 36 |
ESTATÍSTICA | 4 | 36 | 36 | 72 |
FÍSICA III | 4 | 36 | 36 | 72 |
GEOLOGIA E MECÂNICA DOS SOLOS | 4 | 36 | 36 | 72 |
PROJETO APLICADO 3 | 2 | | 36 | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 216 | 144 | 360 |
---|
04º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
CÁLCULO AVANÇADO | 4 | 36 | 36 | 72 |
ÉTICA E DIREITO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 4 | 72 | | 72 |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4 | 36 | 36 | 72 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 2 | | 36 | 36 |
PROJETO APLICADO 4 | 2 | | 36 | 36 |
TOPOGRAFIA | 4 | 36 | 36 | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 180 | 180 | 360 |
---|
05º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ECONOMIA | 2 | 36 | | 36 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 4 | 36 | 36 | 72 |
HIDROLOGIA | 4 | 72 | | 72 |
MECÂNICA GERAL E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 | 36 | 36 | 72 |
PROJETO APLICADO 5 | 2 | | 36 | 36 |
TEORIA DAS ESTRUTURAS | 4 | 72 | | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 252 | 108 | 360 |
---|
06º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EMPREENDEDORA | 2 | 36 | | 36 |
CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 | 36 | 36 | 72 |
ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 4 | 36 | 36 | 72 |
FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA | 4 | 36 | 36 | 72 |
HIDRÁULICA | 4 | 36 | 36 | 72 |
PROJETO APLICADO 6 | 2 | | 36 | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 180 | 180 | 360 |
---|
07º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
CONCRETO ARMADO | 6 | 36 | 72 | 108 |
ELETIVA 1 | 2 | 36 | | 36 |
ENGENHARIA E SEGURANÇA NO TRABALHO | 2 | 36 | | 36 |
PROJETO APLICADO 7 | 2 | | 36 | 36 |
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | 4 | 36 | 36 | 72 |
TECNOLOGIAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4 | 36 | 36 | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 180 | 180 | 360 |
---|
08º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ELETIVA 2 | 2 | 36 | | 36 |
GESTÃO E PLANEJAMENTO EM CONSTRUÇÃO CIVIL | 6 | 72 | 36 | 108 |
INSTAL. PRED. HIDROSSÁNITÁRIAS, DE GÁS E DE COMB. À INCÊNDIO | 6 | 72 | 36 | 108 |
PROJETO APLICADO 8 | 2 | | 36 | 36 |
SISTEMAS DE ESGOTO E DRENAGEM URBANA | 4 | 36 | 36 | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 216 | 144 | 360 |
---|
09º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ELETIVA 3 | 4 | 72 | | 72 |
PONTES E GRANDES ESTRUTURAS | 6 | 72 | 36 | 108 |
PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL I (TCC) | 6 | 36 | 72 | 108 |
TÓPICOS ESPECIAIS I | 4 | 72 | | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 252 | 108 | 360 |
---|
10º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ELETIVA 4 | 4 | 72 | | 72 |
ESTRADAS, FERROVIAS E TRANSPORTES | 6 | 72 | 36 | 108 |
PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL II (TCC) | 6 | 36 | 72 | 108 |
TÓPICOS ESPECIAIS II | 4 | 72 | | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 252 | 108 | 360 |
---|
TOTAL | 3600 |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | | 300 | | 300 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | | 300 | | 300 |
TOTAL DO CURSO | 4200 |
---|
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |